
Roster Move
- 2024/8/29
- 以下14選手とPS契約
QB E.J. Perry
RB Jalen Jackson
WR Elijah Cooks
WR Joshua Cephus
WR Austin Trammell
TE Josiah Deguara
TE Shawn Bowman
OL Steven Jones
EDGE D.J. Coleman
EDGE Joe Gaziano
LB Tanner Muse
CB Cristian Braswell
CB Tre Flowers
S Terrell Edmunds - 2024/8/30
- QB E.J. Perryをwaive
以下4選手とPS契約
WR Louis Rees-Zammit
OL Blake Hance
S Matthew Jackson
QB John Rhys Plumlee - 2024/9/10
- S Terrell EdmundsがPSから引き抜かれPITと契約
- 2024/9/11
- CB Zech McPhearsonとPS契約
- 2024/9/13
- CB Tyson Campbellをハムストリングの怪我でIRへ
CB Tre FlowersをPSからActive Rosterに昇格
S Andre ChachereとPS契約 - 2024/9/29
- LB Foyesade OluokunをIRへ
TE Josiah DeguaraをActive Rosterに昇格 - 2024/10/2
- 以下2選手とPS契約
CB Tyler Hall
RB Jake Funk
RB Jalen JacksonをPSからリリース - 2024/10/8
- LB Anthony PittmanとPS契約
S Andre Chachereをリリース - 2024/10/10
- WR Devin DuvernayをIRへ
- 2024/10/15
- DL Roy Robertson-HarrisをSEAと2026年6巡でトレード
- 2024/10/23
- CB Tre Flowersをリリース
- 2024/10/29
- OL Blake HanceをActive Rosterに昇格
WR Velus Jones Jr.とPS契約
RB Jake FunkをPSからリリース - 2024/10/30
- OL Cam Robinson+2026年7巡をMINと2026年5巡(プレイタイム次第で4巡)でトレード
- 2024/11/3
- WR Christian Kirkを鎖骨骨折でIRへ。シーズンエンド
- 2024/11/5
- S Tashaun GipsonをExempt/Commissioner`s Permission Listからリリース
OL Cooper HodgesをIRへ - 2024/11/6
- 以下2選手とPS契約
OL Dennis Daley
LS Peter Bowden
以下2選手をPSからリリース
RB Jake Funt
LB Tanner Muse
QB C.J. Beathardと契約 - 2024/11/10
- 以下2選手をIRからActive Rosterへ
WR Devin Duvernay
S Andrew Wingard - 2024/11/12
- 以下2選手をPS契約
OL Jerome Carvin
OL Dieter Eiselen
以下2選手をPSからリリース
QB John Rhys Plumlee
LS Peter Bowden - 2024/11/20
- WR Gabriel DavisをIRへ
RB Keilan RobinsonをActive Rosterへ - 2024/11/27
- OL Tyler ShatleyとPS契約
OL Dieter Eiselenをリリース - 2024/12/1
- OL Walker Littleと3年40.5Mで契約延長
- 2024/12/4
- 以下3選手とPS契約
QB John Wolford
P Matt Haack
LS Tucker Addington
以下3選手をリリース
OL Jerome Carvin
EDGE Joe Gaziano
CB Tyler Hall - 2024/12/5
- WR Josh Reynoldsをclaim
QB Trevor LawrenceをIRへ - 2024/12/11
- WR/RS Velus Jones Jr.がCARへ引き抜き
以下2選手をPSからリリース
P Matt Haack
LS Tucker Addington
以下3選手とPS契約
RB Myles Gaskin
OL Dieter Eiselen
OL Jerome Carvin - 2024/12/15
- TE Evan EngramをIRへ。シーズンエンド
- 2024/12/18
- LB Kalen DeLoachとPS契約
LB Anthony PittmanがDETへ引き抜き - 2024/12/25
- LB Joe Giles-HarrisをCINのPSからActive Rosterに引き抜き
- 2024/12/28
- EDGE D.J. ColemanをPSからリリース
- 2025/1/1
- EDGE Joe GazianoとPS契約
Roster (53)
黄:FA/トレード加入
青:ドラフト/UDFA
黒:OUT
赤:IR/PUP/出場停止
※DM…Dead Money CS…Cap Saving
Offence (23)
QB (2)
| Player | # | Age | Ht | Wt | College | Entry | From | FA | Cap | Cut | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | CS | |||||||||||
| Mac Jones | 10 | 26 | 6-3 | 214 | Alabama | 2021/1R/#15/NE | 2024/Trade/NE | 2025 | 2.8M | 2.8M | 0M | 3/11 Traded |
| C.J. Beathard | 3 | 31 | 6-2 | 215 | Iowa | 2017/3R/#104/SF | 2024/PS/MIA | 2025 | 7.3M | 1.0M | 6.3M | 11/6 Signed |
| Trevor Lawrence | 16 | 25 | 6-6 | 220 | Clemson | 2021/1R/#1/JAX | 2021/Draft | 2031 | 15.0M | 142.0M | -127.0M | 6/14 Extended |
RB (4)
| Player | # | Age | Ht | Wt | College | Entry | From | FA | Cap | Cut | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | CS | |||||||||||
| Travis Etienne | 1 | 25 | 5-10 | 215 | Clemson | 2021/1R/#25/JAX | 2021/Draft | 2026 | 4.1M | 1.7M | 2.4M | |
| Tank Bigsby | 4 | 23 | 6-0 | 213 | Auburn | 2023/3R/#88/JAX | 2023/Draft | 2027 | 1.2M | 0.7M | 0.5M | |
| D'Ernest Johnson | 2 | 28 | 5-10 | 208 | South Florida | 2019/UDFA/CLE | 2023/UFA/CLE | 2025 | 1.1M | 0.2M | 0.9M | 3/13 Re-signed |
| Keilan Robinson | 31 | 24 | 5-9 | 191 | Texas | 2024/5R/#167/JAX | 2024/Draft | 2028 | 0.9M | 0.3M | 0.6M | 11/20 Activated |
WR (5)
| Player | # | Age | Ht | Wt | College | Entry | From | FA | Cap | Cut | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | CS | |||||||||||
| Brian Thomas Jr. | 7 | 22 | 6-3 | 209 | LSU | 2024/1R/#23/JAX | 2024/Draft | 2028 | 2.7M | 14.7M | -12.0M | |
| Parker Washington | 11 | 22 | 5-10 | 212 | Penn State | 2023/6R/#185/JAX | 2023/Draft | 2027 | 0.96M | 0.14M | 0.82M | |
| Devin Duvernay | 12 | 27 | 5-11 | 210 | Texas | 2020/3R/#92/BAL | 2024/UFA/BAL | 2026 | 2.4M | 2.5M | 0.07M | 11/9 Activated |
| Josh Reynolds | 87 | 29 | 6-3 | 192 | Texas A&M | 2017/4R/#117/LAR | 2024/Waiver/DEN | 2026 | 0.3M | 0.6M | -0.3M | 12/5 Claimed |
| Tim Jones | 15 | 26 | 6-1 | 200 | Southern Mississippi | 2021/UDFA/JAX | 2021/UDFA | 2025 | 0.99M | 0M | 0.99M | 4/13 Re-signed |
| Christian Kirk | 13 | 28 | 5-11 | 200 | Texas A&M | 2018/2R/#48/ARI | 2022/UFA/ARI | 2026 | 24.2M | 21.5M | 2.7M | 11/3 →IR |
| Gabriel Davis | 0 | 25 | 6-3 | 212 | UCF | 2020/4R/#128/BUF | 2024/UFA/BUF | 2027 | 4.7M | 24.0M | -19.3M | 11/20 →IR |
| David White Jr. | 86 | 24 | 6-2 | 195 | Western Carolina | 2024/UDFA/JAX | 2024/UDFA | 2027 | M | M | M | |
TE (3)
| Player | # | Age | Ht | Wt | College | Entry | From | FA | Cap | Cut | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | CS | |||||||||||
| Brenton Strange | 85 | 24 | 6-3 | 247 | Penn State | 2023/2R/#61/JAX | 2023/Draft | 2027 | 1.4M | 2.1M | -0.7M | |
| Luke Farrell | 89 | 27 | 6-5 | 250 | Ohio State | 2021/5R/#145/JAX | 2021/Draft | 2025 | 1.1M | 0.09M | 1.1M | |
| Josiah Deguara | 81 | 28 | 6-3 | 240 | Cincinnati | 2020/3R/#94/GB | 2024/UFA | 2025 | 0.8M | 0M | 0.8M | 9/28 Elevated |
| Evan Engram | 17 | 30 | 6-3 | 240 | Ole Miss | 2017/1R/#23/NYG | 2022/UFA/NYG | 2026 | 7.0M | 19.5M | -12.5M | 12/15 →IR |
| Patrick Murtagh | 88 | 24 | 6-6 | 250 | Australia | 2023/IPP/DET | 2024/UFA/IPP | 2027 | 0.8M | 0.23M | 0.57M | 8/28 waived/injured |
OL (9)
| Player | # | Pos | Age | Ht | Wt | College | Entry | From | FA | Cap | Cut | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | CS | ||||||||||||
| Mitch Morse | 65 | C | 32 | 6-5 | 305 | Missouri | 2015/2R/#49/KC | 2024/SFA | 2026 | 2.7M | 7.0M | -4.4M | 3/13 Signed |
| Ezra Cleveland | 76 | G | 26 | 6-6 | 311 | Boise State | 2020/2R/#58/MIN | 2023/Trade/MIN | 2027 | 3.6M | 18.3M | -14.7M | 3/9 Extended |
| Brandon Scherff | 68 | G | 33 | 6-5 | 315 | Iowa | 2015/1R/#5/WAS | 2022/UFA/WAS | 2025 | 24.0M | 14.9M | 9.1M | |
| Anton Harrison | 77 | T | 22 | 6-5 | 315 | Oklahoma | 2023/1R/#27/JAX | 2023/Draft | 2027 | 3.0M | 10.8M | -7.8M | |
| Walker Little | 72 | T | 25 | 6-7 | 325 | Stanford | 2021/2R/#45/JAX | 2021/Draft | 2028 | 3.9M | 26.7M | -22.7M | 12/1 Extended |
| Javon Foster | 62 | T | 24 | 6-5 | 313 | Missouri | 2024/4R/#114/JAX | 2024/Draft | 2028 | 1.0M | 0.8M | 0.2M | |
| Luke Fortner | 79 | C | 26 | 6-6 | 307 | Kentucky | 2022/3R/#65/JAX | 2022/Draft | 2026 | 1.5M | 0.6M | 0.9M | |
| Cole Van Lanen | 70 | G/T | 26 | 6-4 | 312 | Wisconsin | 2021/6R/#214/GB | 2022/Trade/GB | 2025 | 1.1M | 0M | 1.1M | 4/13 Re-signed |
| Blake Hance | 73 | G/T | 29 | 6-5 | 310 | Northwestern | 2019/UDFA/BUF | 2022/Waiver/SF | 2025 | 0.9M | 0M | 0.9M | 10/29 Elevated |
| Cooper Hodges | 75 | C/G | 24 | 6-3 | 311 | Appalachian State | 2023/7R/#226/JAX | 2023/Draft | 2027 | 0.9M | 0.08M | 0.86M | 11/5 →IR |
| Cam Robinson | 74 | T | 29 | 6-6 | 335 | Alabama | 2017/2R/#34/JAX | 2017/Draft | 2025 | 21.1M | 3.9M | 17.3M | 10/30 Traded |
Defense (27)
DL (7)
| Player | # | Age | Ht | Wt | College | Entry | From | FA | Cap | Cut | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | CS | |||||||||||
| DaVon Hamilton | 52 | 27 | 6-4 | 335 | Ohio State | 2020/3R/#73/JAX | 2020/Draft | 2027 | 3.84M | 16.9M | -11.3M | |
| Arik Armstead | 91 | 31 | 6-7 | 292 | Oregon | 2015/1R/#17/SF | 2024/SFA | 2027 | 4.4M | 28.0M | -23.6M | 3/16 Signed |
| Maason Smith | 94 | 22 | 6-5 | 306 | LSU | 2024/2R/#48/JAX | 2024/Draft | 2028 | 1.5M | 5.7M | -4.2M | |
| Jordan Jefferson | 98 | 23 | 6-3 | 313 | LSU | 2024/4R/#116/JAX | 2024/Draft | 2028 | 1.0M | 0.8M | 0.2M | |
| Tyler Lacy | 93 | 25 | 6-4 | 285 | Oklaoma State | 2023/4R/#130/JAX | 2023/Draft | 2027 | 1.1M | 0.52M | 0.57M | |
| Jeremiah Ledbetter | 99 | 30 | 6-3 | 299 | Arkansas | 2017/6R/#205/DET | 2022/SFA | 2025 | 1.9M | 1.0M | 0.9M | 3/9 Extended |
| Esezi Otomewo | 92 | 25 | 6-5 | 284 | Minnesota | 2022/5R.#165/MIN | 2023/SFA | 2025 | 0.9M | 0M | 0.9M | |
| Roy Robertson-Harris | 95 | 31 | 6-5 | 290 | Texas-El Paso | 2016/UDFA/CHI | 2021/UFA/CHI | 2027 | 4.8M | 11.7M | -6.9M | 10/15 Traded |
EDGE (DE/OLB) (3)
| Player | # | Age | Ht | Wt | College | Entry | From | FA | Cap | Cut | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | CS | |||||||||||
| Josh Hines-Allen | 41 | 27 | 6-5 | 255 | Kentucky | 2019/1R/#7/JAX | 2019/Draft | 2029 | 11.2M | 76.5M | -88.0M | 4/11 Extended |
| Travon Walker | 44 | 24 | 6-5 | 272 | Georgia | 2022/1R/#1/JAX | 2022/Draft | 2026 | 10.2M | 22.1M | -11.9M | |
| Myles Cole | 59 | 24 | 6-6 | 278 | Texas Tech | 2024/7R/#236/JAX | 2024/Draft | 2028 | 0.8M | 0.1M | 0.7M | |
| De'Shaan Dixon | 47 | 26 | 6-5 | 247 | Norfolk State | 2022/UDFA/JAX | 2022/UDFA | 2025 | 0.9M | 0M | 0.9M | 8/10 IR |
LB (7)
| Player | # | Age | Ht | Wt | College | Entry | From | FA | Cap | Cut | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | CS | |||||||||||
| Foyesade Oluokun | 23 | 29 | 6-2 | 230 | Yale | 2018/6R/#200/ATL | 2022/UFA/ATL | 2028 | 15.8M | 36.0M | -20.3M | |
| Devin Lloyd | 33 | 26 | 6-3 | 235 | Utah | 2022/1R/#27/JAX | 2022/Draft | 2026 | 3.5M | 7.6M | -4.1M | |
| Chad Muma | 48 | 25 | 6-3 | 239 | Wyoming | 2022/3R/#70/JAX | 2022/Draft | 2026 | 1.5M | 0.6M | 0.9M | |
| Ventrell Miller | 51 | 26 | 6-0 | 221 | Florida | 2023/4R/#121/JAX | 2023/Draft | 2027 | 1.0M | 0.6M | 0.4M | |
| Yasir Abdullah | 56 | 24 | 6-1 | 234 | Louisville | 2023/5R/#136/JAX | 2023/Draft | 2027 | 1.0M | 0.27M | 0.73M | |
| Caleb Johnson | 57 | 26 | 6-2 | 220 | Houston Baptist | 2021/UDFA/CHI | 2022/Waiver/CHI | 2025 | 1.4M | 0.5M | 0.9M | 3/13 Re-signed |
| Joe Giles-Harris | 43 | 27 | 6-2 | 234 | Duke | 2019/UDFA/JAX | 2024/PS/CIN | 2025 | 0.1M | 0M | 0.1M | 12/25 Signed |
CB (5)
| Player | # | Age | Ht | Wt | College | Entry | From | FA | Cap | Cut | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | CS | |||||||||||
| Tyson Campbell | 32 | 24 | 6-1 | 195 | Georgia | 2021/2R/#33/JAX | 2021/Draft | 2029 | 5.1M | 10/20 Activated | ||
| Ronald Darby | 25 | 30 | 5-11 | 193 | FSU | 2015/2R/#50/BUF | 2024/UFA/BAL | 2026 | 3.5M | 5.5M | -2.0M | 3/14 Signed |
| Montaric Brown | 30 | 25 | 6-0 | 190 | Arkansas | 2022/7R/#222/JAX | 2022/Draft | 2026 | 1.0M | 0.06M | 0.96M | |
| Jarrian Jones | 22 | 23 | 6-0 | 190 | FSU | 2024/3R/#96/JAX | 2024/Draft | 2028 | 1.0M | 0.9M | 0.1M | |
| Deantre Prince | 24 | 24 | 6-0 | 183 | Ole Miss | 2024/5R/#153/JAX | 2024/Draft | 2028 | 0.9M | 0.3M | 0.5M | |
| Tre Flowers | 37 | 29 | 6-3 | 200 | Oklahoma State | 2018/5R/#146/SEA | 2024/UFA/ATL | 2025 | 0.9M | 10/23 Released | ||
S (5)
| Player | # | Age | Ht | Wt | College | Entry | From | FA | Cap | Cut | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | CS | |||||||||||
| Andre Cisco | 5 | 24 | 6-0 | 210 | Syracuse | 2021/3R/#65/JAX | 2021/Draft | 2025 | 3.3M | 0.3M | 3.0M | |
| Darnell Savage | 6 | 27 | 5-11 | 198 | Maryland | 2019/1R/#21/GB | 2024/UFA/GB | 2027 | 3.5M | 12.5M | -9.0M | 3/14 Signed |
| Antonio Johnson | 26 | 23 | 6-3 | 195 | Texas A&M | 2023/5R/#160/JAX | 2023/Draft | 2027 | 1.0M | 0.2M | 0.8M | |
| Daniel Thomas | 20 | 26 | 5-10 | 215 | Auburn | 2020/5R/#157/JAX | 2020/Draft | 2026 | 1.7M | 2.0M | -0.3M | 3/9 Extended |
| Andrew Wingard | 42 | 28 | 6-0 | 200 | Wyoming | 2019/UDFA/JAX | 2019/UDFA | 2026 | 3.4M | 2.0M | 1.4M | 11/10 Activated |
| Tashaun Gipson | 47 | 34 | 5-11 | 205 | Wyoming | 2012/UDFA/CLE | 2024/UFA/SF | 2025 | 1.0M | 0M | 1.0M | 11/5 Released |
ST (3)
| Player | # | Pos | Age | Ht | Wt | College | Entry | From | FA | Cap | Cut | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | CS | ||||||||||||
| Cam Little | 39 | K | 21 | 6-1 | 172 | Arkansas | 2024/6R/#212/JAX | 2024/Draft | 2028 | 0.8M | 0.1M | 0.7M | |
| Logan Cooke | 9 | P | 29 | 6-5 | 230 | Mississippi State | 2018/7R/#247/JAX | 2018/Draft | 2026 | 2.6M | 1.2M | 1.4M | |
| Ross Matiscik | 46 | LS | 28 | 6-0 | 240 | Baylor | 2020/UDFA/JAX | 2020/UDFA | 2027 | 1.2M | 0.3M | 0.9M | All-Pro |
PS (16+1(IPP))
| Player | # | Pos | Age | Ht | Wt | College | Entry | From | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Wolford | 18 | QB | 29 | 6-1 | 200 | Wake Forest | 2018/UDFA/NYJ | 2024/SFA | 12/4 Signed |
| E.J. Perry | 6 | QB | 26 | 6-2 | 208 | Brown | 2022/UDFA/JAX | 2024/SFA | 8/30 waived |
| John Rhys Plumlee | 18 | QB | 24 | 6-0 | 200 | UCF | 2024/UDFA/PIT | 2024/SFA | 11/13 Released |
| Jalen Jackson | 36 | RB | 24 | 5-9 | 220 | Villanova | 2024/UDFA/JAX | 2024/UDFA | 10/2 Released |
| Myles Gaskin | 38 | RB | 27 | 5-9 | 199 | Washington | 2019/7R/#234/MIA | 2024/SFA | 12/11 Signed |
| Jake Funk | 36 | RB | 27 | 5-10 | 205 | Maryland | 2021/7R/#233/LAR | 2024/SFA | 11/6 Released |
| Elijah Cooks | 14 | WR | 25 | 6-4 | 215 | San Jose State | 2023/UDFA/JAX | 2023/UDFA | |
| Joshua Cephus | 19 | WR | 24 | 6-3 | 185 | UTSA | 2024/UDFA/JAX | 2024/UDFA | |
| Austin Trammell | 86 | WR | 26 | 5-10 | 185 | Rice | 2021/UDFA/ATL | 2024/UFA/LAR | |
| Louis Rees-Zammit | 84 | WR | 23 | 6-2 | 209 | Wales | 2024/IPP/KC | 2023/SFA | 8/30 Signed |
| Velus Jones Jr. | 38 | WR | 27 | 6-0 | 200 | Tennessee | 2022/3R/#71/CHI | 2024/SFA | 12/11 →CAR |
| Josiah Deguara | 81 | TE | 27 | 6-3 | 240 | Cincinnati | 2020/3R/#94/GB | 2024/UFA/GB | 9/28 →Active Roster |
| Shawn Bowman | 49 | TE | 24 | 6-5 | 265 | Rutgers | 2024/UDFA/JAX | 2024/UDFA | |
| Steven Jones | 64 | OL | 24 | 6-5 | 340 | Oregon | 2024/UDFA/JAX | 2024/UDFA | |
| Blake Hance | 73 | OL | 29 | 6-5 | 310 | Northwestern | 2019/UDFA/BUF | 2022/Waiver/SF | 10/29 →Active Roster |
| Dennis Daley | OL | 28 | 6-6 | 326 | South Carolina | 2019/6R/#212/CAR | 2024/SFA | 11/6 Signed | |
| Jerome Carvin | 61 | OL | 24 | 6-5 | 307 | Tennessee | 2023/UDFA/KC | 2024/SFA | 12/11 Signed |
| Tyler Shatley | 69 | OL | 33 | 6-3 | 305 | Clemson | 2014/UDFA/JAX | 2024/SFA | 11/27 Signed |
| Dieter Eiselen | OL | 28 | 6-4 | 300 | Yale | 2020/UDFA/CHI | 2024/SFA | 12/11 Signed | |
| D.J. Coleman | 54 | EDGE | 26 | 6-5 | 283 | Missouri | 2023/UDFA/JAX | 2023/UDFA | 12/28 Released |
| Joe Gaziano | 97 | EDGE | 27 | 6-4 | 275 | Northwestern | 2020/UDFA/LAC | 2024/UFA/ATL | 1/1 Signed |
| Kalen DeLoach | 53 | LB | 24 | 6-1 | 212 | FSU | 2024/UDFA/TB | 2024/SFA | 12/18 Signed |
| Tanner Muse | 53 | LB | 28 | 6-2 | 230 | Clemson | 2020/3R/#100/LV | 2024/UFA/LAC | 11/6 Released |
| Anthony Pittman | 53 | LB | 28 | 6-3 | 224 | Wayne State | 2019/UDFA/DET | 2024/SFA | 12/17 →DET |
| Christian Braswell | 21 | CB | 25 | 5-10 | 181 | Rutgers | 2023/6R/#202/JAX | 2023/Draft | |
| Zech McPhearson | CB | 26 | 5-11 | 191 | Texas Tech | 2021/4R/#123/PHI | 2024/SFA | 9/11 Signed | |
| Tyler Hall | 40 | CB | 26 | 5-10 | 190 | Wyoming | 2020/UDFA/ATL | 2024/SFA | 12/4 Released |
| Tre Flowers | 37 | CB | 29 | 6-3 | 200 | Oklahoma State | 2018/5R/#146/SEA | 2024/UFA/ATL | 9/13 →Active Roster |
| Terrell Edmunds | 45 | S | 27 | 6-2 | 220 | Virginia Tech | 2020/1R/#28/PIT | 2024/UFA/TEN | 9/10 →PIT |
| Andre Chachere | 45 | S | 29 | 6-0 | 200 | San Jose State | 2018/UDFA/HOU | 2024/SFA | 10/8 Signed |
| Matthew Jackson | S | 26 | 6-2 | 215 | Eastern Kentucky | 2023/UDFA/TEN | 2024/SFA | 8/30 Signed | |
| Matt Haack | P | 30 | 6-1 | 185 | Arizona State | 2017/UDFA/MIA | 2024/SFA | 12/11 Released | |
| Tucker Addington | 45 | LS | 25 | 6-2 | 230 | Sam Houston State | 2022/SFA/DAL | 2024/SFA | 12/11 Released |
| Peter Bowden | LS | 24 | 6-2 | 242 | Wisconsin | 2024/UDFA/GB | 2024/SFA | 11/13 Released |