
Roster Move
- 2024/4/26
- ドラフト1日目
1巡23位でWR Brian Thomas Jr.を指名 - 2024/4/27
- ドラフト2日目
下記2選手を指名
2巡48位 DL Maason Smith
3巡96位 CB Jarrian Jones - 2024/4/28
- ドラフト3日目
下記6選手を指名
4巡114位 OT Javon Foster
4巡116位 DL Jordan Jefferson
5巡153位 CB Deantre Prince
5巡167位 RB Keilan Robinson
6巡212位 K Cam Little
7巡236位 EDGE Myles Cole - 2024/4/28
- 下記2選手の5年目オプションを行使
QB Trevor Lawrence
RB Travis Etienne - 2024/4/30
- 下記2選手をリリース
WR Zay Jones
K Joey Slye - 2024/4/30
- UDFAとして以下13選手と契約
RB Jalen Jackson
RB Lorenzo Lingard
WR Joshua Cephus
WR Brevin Easton
WR Wayne Ruby
WR Joseph Scates
WR David White Jr.
TE Shawn Bowman
OL Steven Jones
DL Andre Carter
LB Trey Kiser
LB Andrew Parker Jr.
S Josh Proctor - 2024/5/17
- 以下3選手と契約
S Terrell Edmunds
CB Tre Flowers
LB Ty Summers
WR Wayne Rubyをwaived/injuredへ→IRへ
LB Dequan Jacksonをwaive - 2024/6/5
- WR David White Jr.をwaived/injuredへ
- 2024/6/6
- WR David White Jr.がwaiverを通過しIRへ
- 2024/6/7
- INDからwaiveされたOL Jack Andersonをclaim
- 2024/6/13
- WR Austin Trammellと契約
OL Jack Andersonをwaive - 2024/6/14
- QB Trevor Lawrenceと契約延長
- 2024/6/15
- WR Kyric McGowanと契約
OL Chandler BrewerをIRへ - 2024/6/21
- WR Kyric McGowanをwaive
WR Denzel Mimsと契約 - 2024/7/17
- WR Wayne Rubyをwaive
OL Chandler Brewerをリリース - 2024/7/24
- CB Tyson Campbellと契約延長
- 2024/7/30
- K Riley Pattersonをwaive
- 2024/7/31
- 以下3選手と契約
EDGE Rasheem Green
EDGE Raymond Johnson
LB Tanner Muse
以下2選手をwaive
EDGE Andre Carter
LB Trey Kiser - 2024/8/4
- 以下2選手と契約
RB Gary Brightwell
TE Chris Myarick
RB Lorenzo Lingardをwaive
TE Josh Pedersonをwaived/injuredへ - 2024/8/6
- TE Josh PedersonをIRへ
- 2024/8/7
- 以下2選手と契約
S Adrian Amos
DL Jonathan Marshall
CB Gregory Juniorをwaived/injuredへ
D Adam Gotsisをリリース - 2024/8/9
- EDGE Breeland Speaksと契約
EDGE De'Shaan Dixonをwaived/injuredへ - 2024/8/9
- TE Josh Pedersonをinjury settlementでwaive
- 2024/8/12
- S Tashaun Gipsonと契約
LB Ty Summersをリリース - 2024/8/16
- CB Gregory Juniorをinjury settlementでwaive
- 2024/8/17
- EDGE Rasheem Greenをリリース
EDGE Joe Gazianoと契約 - 2024/8/21
- WR Brevin Eastonをwaive
QB E.J. Perryと契約 - 2024/8/26
- 以下6選手をWaive
WR Seth Williams
WR Joseph Scates
DL Jonathan Marshall
EDGE Raymond Johnson III
EDGE Breeland Speaks
LB Andrew Parker Jr.
以下4選手をリリース
WR Denzel Mims
TE Chris Myarick
OL Keaton Sutherland
CB Tevaughn Campbell - 2024/8/27
- EDGE Trevis GipsonをSEAにトレード
- 2024/8/28
- 以下13選手をwaive
QB E.J. Perry
RB Gary Brightwell
RB Jalen Jackson
WR Joshua Cephus
WR Austin Trammell
WR Elijah Cooks
TE Shawn Bowman
OL Darryl Williams
OL Steven Jones
EDGE D.J. Coleman
CB Christian Braswell
CB Erick Hallett II
S Josh Proctor
TE Patrick Murtaghをwaived/injuredへ
以下9選手をリリース
TE Josiah Deguara
OL Blake Hance
OL Tyler Shatley
EDGE Joe Gaziano
LB Tanner Muse
CB Tre Flowers
CB Amani Oruwariye
S Adrian Amos
S Terrell Edmunds
QB C.J. Beathardをinjury settlementでリリース
以下2選手をIR(復帰可能)へ
RB Keilan Robinson
S Andrew Wingard
S Tashaun GipsonをReserve/Suspendedへ
Roster (53)
黄:FA/トレード加入
青:ドラフト/UDFA
黒:OUT
赤:IR/PUP/出場停止
※DM…Dead Money CS…Cap Saving
Offence (24)
QB (2)
| Player | # | Age | Ht | Wt | College | Entry | From | FA | Cap | Cut | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | CS | |||||||||||
| Trevor Lawrence | 16 | 25 | 6-6 | 220 | Clemson | 2021/1R/#1/JAX | 2021/Draft | 2031 | 15.0M | 142.0M | -127.0M | 6/14 Extended |
| Mac Jones | 10 | 26 | 6-3 | 214 | Alabama | 2021/1R/#15/NE | 2024/Trade/NE | 2025 | 2.8M | 2.8M | 0M | 3/11 Traded |
| C.J. Beathard | 3 | 31 | 6-2 | 215 | Iowa | 2017/3R/#104/SF | 2021/UFA/SF | 2025 | 2.4M | 0.5M | 1.9M | 8/28 Released |
| E.J. Perry | 6 | 26 | 6-2 | 208 | Brown | 2022/UDFA/JAX | 2024/SFA | 2025 | 0.8M | 0M | 0.8M | 8/28 waived |
RB (3)
| Player | # | Age | Ht | Wt | College | Entry | From | FA | Cap | Cut | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | CS | |||||||||||
| Travis Etienne | 1 | 25 | 5-10 | 215 | Clemson | 2021/1R/#25/JAX | 2021/Draft | 2026 | 4.1M | 1.7M | 2.4M | |
| Tank Bigsby | 4 | 23 | 6-0 | 213 | Auburn | 2023/3R/#88/JAX | 2023/Draft | 2027 | 1.2M | 0.7M | 0.5M | |
| D'Ernest Johnson | 2 | 28 | 5-10 | 208 | South Florida | 2019/UDFA/CLE | 2023/UFA/CLE | 2025 | 1.1M | 0.2M | 0.9M | 3/13 Re-signed |
| Keilan Robinson | 31 | 24 | 5-9 | 191 | Texas | 2024/5R/#167/JAX | 2024/Draft | 2028 | 0.9M | 0.3M | 0.6M | |
| Jalen Jackson | 36 | 24 | 5-9 | 220 | Villanova | 2024/UDFA/JAX | 2024/UDFA | 2027 | 0.8M | 0M | 0.8M | 8/28 waived |
| Gary Brightwell | 35 | 25 | 6-1 | 218 | Arizona | 2021/6R/#196/NYG | 2024/SFA | 2025 | 1.1M | 0M | 1.1M | 8/28 waived |
| Lorenzo Lingard | 35 | 25 | 6-0 | 205 | Akron | 2024/UDFA/JAX | 2024/UDFA | 2027 | 0.8M | 0M | 0.8M | 8/4 waived |
WR (6)
| Player | # | Age | Ht | Wt | College | Entry | From | FA | Cap | Cut | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | CS | |||||||||||
| Christian Kirk | 13 | 28 | 5-11 | 200 | Texas A&M | 2018/2R/#48/ARI | 2022/UFA/ARI | 2026 | 24.2M | 21.5M | 2.7M | |
| Brian Thomas Jr. | 7 | 22 | 6-3 | 209 | LSU | 2024/1R/#23/JAX | 2024/Draft | 2028 | 2.7M | 14.7M | -12.0M | |
| Gabriel Davis | 0 | 25 | 6-3 | 212 | UCF | 2020/4R/#128/BUF | 2024/UFA/BUF | 2027 | 4.7M | 24.0M | -19.3M | 3/14 Signed |
| Parker Washington | 11 | 22 | 5-10 | 212 | Penn State | 2023/6R/#185/JAX | 2023/Draft | 2027 | 0.96M | 0.14M | 0.82M | |
| Devin Duvernay | 12 | 27 | 5-11 | 210 | Texas | 2020/3R/#92/BAL | 2024/UFA/BAL | 2026 | 2.4M | 2.5M | 0.07M | 3/14 Signed |
| Tim Jones | 15 | 26 | 6-1 | 200 | Southern Mississippi | 2021/UDFA/JAX | 2021/UDFA | 2025 | 0.99M | 0M | 0.99M | 4/13 Re-signed |
| David White Jr. | 86 | 24 | 6-2 | 195 | Western Carolina | 2024/UDFA/JAX | 2024/UDFA | 2027 | M | M | M | |
| Elijah Cooks | 14 | 25 | 6-4 | 215 | San Jose State | 2023/UDFA/JAX | 2023/UDFA | 2026 | 0.92M | 0.01M | 0.91M | 8/28 waived |
| Joshua Cephus | 19 | 24 | 6-3 | 185 | UTSA | 2024/UDFA/JAX | 2024/UDFA | 2027 | 0.8M | 0.1M | 0.7M | 8/28 waived |
| Austin Trammell | 86 | 26 | 5-10 | 185 | Rice | 2021/UDFA/ATL | 2024/UFA/LAR | 2025 | 1.0M | 0M | 1.0M | 8/28 waived |
| Zay Jones | 7 | 29 | 6-2 | 200 | East Carolina | 2017/2R/#37/BUF | 2022/UFA/LV | 2025 | 10.8M | 6.6M | 4.2M | 4/30 Released |
| Kyric McGowan | 25 | 5-11 | 200 | Georgia Tech | 2022/UDFA/WAS | 2024/SFA | 2025 | 0.8M | 0M | 0.8M | 6/21 Waived | |
| Wayne Ruby | 24 | 6-1 | 190 | Mount Union | 2024/UDFA/JAX | 2024/UDFA | 2027 | M | M | M | 7/17 waived | |
| Brevin Easton | 80 | 24 | 5-11 | 197 | Albany | 2024/UDFA/JAX | 2024/UDFA | 2027 | 0.8M | 0M | 0.8M | 8/17 Waived |
| Denzel Mims | 83 | 27 | 6-3 | 207 | Baylor | 2020/2R/#59/NYJ | 2024/SFA | 2025 | 1.1M | 0M | 1.1M | 8/26 Released |
| Seth Williams | 18 | 24 | 6-2 | 211 | Auburn | 2021/6R/#219/DEN | 2022/SFA | 2025 | 0.8M | 0M | 0.8M | 8/26 Waived |
| Joseph Scates | 84 | 24 | 6-2 | 200 | Memphis | 2024/UDFA/JAX | 2024/UDFA | 2027 | 0.8M | 0M | 0.8M | 8/26 Waived |
TE (3)
| Player | # | Age | Ht | Wt | College | Entry | From | FA | Cap | Cut | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | CS | |||||||||||
| Evan Engram | 17 | 30 | 6-3 | 240 | Ole Miss | 2017/1R/#23/NYG | 2022/UFA/NYG | 2026 | 7.0M | 19.5M | -12.5M | |
| Brenton Strange | 85 | 24 | 6-3 | 247 | Penn State | 2023/2R/#61/JAX | 2023/Draft | 2027 | 1.4M | 2.1M | -0.7M | |
| Luke Farrell | 89 | 27 | 6-5 | 250 | Ohio State | 2021/5R/#145/JAX | 2021/Draft | 2025 | 1.1M | 0.09M | 1.1M | |
| Josiah Deguara | 81 | 27 | 6-3 | 240 | Cincinnati | 2020/3R/#94/GB | 2024/UFA/GB | 2025 | 1.2M | 0.03M | 1.1M | 8/28 Released |
| Patrick Murtagh | 88 | 24 | 6-6 | 250 | Australia | 2023/IPP/DET | 2024/UFA/IPP | 2027 | 0.8M | 0.23M | 0.57M | 8/28 waived/injured |
| Shawn Bowman | 49 | 24 | 6-5 | 265 | Rutgers | 2024/UDFA/JAX | 2024/UDFA | 2027 | 0.8M | 0M | 0.8M | 8/28 waived |
| Josh Pederson | 87 | 27 | 6-5 | 235 | Louisiana-Monroe | 2021/UDFA/SF | 2023/SFA | 2025 | 0.9M | 0M | 0.9M | 8/11 waived |
| Chris Myarick | 38 | 29 | 6-5 | 255 | Temple | 2019/UDFA/MIA | 2024/SFA | 2025 | 1.1M | 0M | 1.1M | 8/26 Released |
OL (10)
| Player | # | Pos | Age | Ht | Wt | College | Entry | From | FA | Cap | Cut | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | CS | ||||||||||||
| Mitch Morse | 65 | C | 32 | 6-5 | 305 | Missouri | 2015/2R/#49/KC | 2024/SFA | 2026 | 2.7M | 7.0M | -4.4M | 3/13 Signed |
| Ezra Cleveland | 76 | G | 26 | 6-6 | 311 | Boise State | 2020/2R/#58/MIN | 2023/Trade/MIN | 2027 | 3.6M | 18.3M | -14.7M | 3/9 Extended |
| Brandon Scherff | 68 | G | 33 | 6-5 | 315 | Iowa | 2015/1R/#5/WAS | 2022/UFA/WAS | 2025 | 24.0M | 14.9M | 9.1M | |
| Cam Robinson | 74 | T | 29 | 6-6 | 335 | Alabama | 2017/2R/#34/JAX | 2017/Draft | 2025 | 21.1M | 3.9M | 17.3M | |
| Anton Harrison | 77 | T | 22 | 6-5 | 315 | Oklahoma | 2023/1R/#27/JAX | 2023/Draft | 2027 | 3.0M | 10.8M | -7.8M | |
| Walker Little | 72 | T | 25 | 6-7 | 325 | Stanford | 2021/2R/#45/JAX | 2021/Draft | 2025 | 2.4M | 0.7M | 1.7M | |
| Javon Foster | 62 | T | 24 | 6-5 | 313 | Missouri | 2024/4R/#114/JAX | 2024/Draft | 2028 | 1.0M | 0.8M | 0.2M | |
| Luke Fortner | 79 | C | 26 | 6-6 | 307 | Kentucky | 2022/3R/#65/JAX | 2022/Draft | 2026 | 1.5M | 0.6M | 0.9M | |
| Cooper Hodges | 75 | C/G | 24 | 6-3 | 311 | Appalachian State | 2023/7R/#226/JAX | 2023/Draft | 2027 | 0.9M | 0.08M | 0.86M | |
| Cole Van Lanen | 70 | G/T | 26 | 6-4 | 312 | Wisconsin | 2021/6R/#214/GB | 2022/Trade/GB | 2025 | 1.1M | 0M | 1.1M | 4/13 Re-signed |
| Tyler Shatley | 69 | C/G | 33 | 6-3 | 305 | Clemson | 2014/UDFA/JAX | 2014/UDFA | 2025 | 1.2M | 0.1M | 1.1M | 8/28 Released |
| Blake Hance | 73 | G/T | 28 | 6-5 | 310 | Northwestern | 2019/UDFA/BUF | 2022/Waiver/SF | 2025 | 1.4M | 1.3M | 0.1M | 8/28 Released |
| Darryl Williams | 60 | C | 27 | 6-2 | 304 | Mississippi State | 2018/UDFA/KC | 2022/Waiver/NE | 2025 | 0.8M | 0M | 0.8M | 8/28 waived |
| Steven Jones | 64 | G | 24 | 6-5 | 340 | Oregon | 2024/UDFA/JAX | 2024/UDFA | 2027 | 0.8M | 0.1M | 0.7M | 8/28 waived |
| Chandler Brewer | 67 | G | 27 | 6-5 | 300 | Middle Tennessee | 2019/UDFA/LAR | 2023/SFA | 2025 | 1.0M | 0M | 1.0M | 7/17 Waived |
| Keaton Sutherland | 78 | C/G | 28 | 6-5 | 315 | Texas A&M | 2019/UDFA/CIN | 2023/SFA | 2025 | 1.0M | 0M | 1.0M | 8/26 Released |
| Jack Anderson | 66 | C/G | 26 | 6-5 | 315 | Texas Tech | 2021/7R/#236/BUF | 2024/Waiver | 2025 | 1.1M | 0.1M | 1.0M | 6/13 Waived |
Defense (26)
DL (8)
| Player | # | Age | Ht | Wt | College | Entry | From | FA | Cap | Cut | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | CS | |||||||||||
| DaVon Hamilton | 52 | 27 | 6-4 | 335 | Ohio State | 2020/3R/#73/JAX | 2020/Draft | 2027 | 3.84M | 16.9M | -11.3M | |
| Arik Armstead | 91 | 31 | 6-7 | 292 | Oregon | 2015/1R/#17/SF | 2024/SFA | 2027 | 4.4M | 28.0M | -23.6M | 3/16 Signed |
| Roy Robertson-Harris | 95 | 31 | 6-5 | 290 | Texas-El Paso | 2016/UDFA/CHI | 2021/UFA/CHI | 2027 | 4.8M | 11.7M | -6.9M | |
| Maason Smith | 94 | 22 | 6-5 | 306 | LSU | 2024/2R/#48/JAX | 2024/Draft | 2028 | 1.5M | 5.7M | -4.2M | |
| Jordan Jefferson | 98 | 23 | 6-3 | 313 | LSU | 2024/4R/#116/JAX | 2024/Draft | 2028 | 1.0M | 0.8M | 0.2M | |
| Tyler Lacy | 93 | 25 | 6-4 | 285 | Oklaoma State | 2023/4R/#130/JAX | 2023/Draft | 2027 | 1.1M | 0.52M | 0.57M | |
| Jeremiah Ledbetter | 99 | 30 | 6-3 | 299 | Arkansas | 2017/6R/#205/DET | 2022/SFA | 2025 | 1.9M | 1.0M | 0.9M | 3/9 Extended |
| Esezi Otomewo | 92 | 25 | 6-5 | 284 | Minnesota | 2022/5R.#165/MIN | 2023/SFA | 2025 | 0.9M | 0M | 0.9M | |
| Adam Gotsis | 96 | 32 | 6-4 | 290 | Georgia Tech | 2016/2R/#63/DEN | 2020/UFA/DEN | 2025 | 1.6M | 0.1M | 1.4M | 8/7 Released |
| Jonathan Marshall | 96 | 27 | 6-3 | 317 | Arkansas | 2021/6R/#207/NYJ | 2024/SFA | 2025 | 1.0M | 0M | 1.0M | 8/26 Waived |
EDGE (DE/OLB) (3)
| Player | # | Age | Ht | Wt | College | Entry | From | FA | Cap | Cut | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | CS | |||||||||||
| Josh Hines-Allen | 41 | 27 | 6-5 | 255 | Kentucky | 2019/1R/#7/JAX | 2019/Draft | 2029 | 11.2M | 76.5M | -88.0M | 4/11 Extended |
| Travon Walker | 44 | 24 | 6-5 | 272 | Georgia | 2022/1R/#1/JAX | 2022/Draft | 2026 | 10.2M | 22.1M | -11.9M | |
| Myles Cole | 59 | 24 | 6-6 | 278 | Texas Tech | 2024/7R/#236/JAX | 2024/Draft | 2028 | 0.8M | 0.1M | 0.7M | |
| De'Shaan Dixon | 47 | 26 | 6-5 | 247 | Norfolk State | 2022/UDFA/JAX | 2022/UDFA | 2025 | 0.9M | 0M | 0.9M | 8/10 IR |
| D.J. Coleman | 54 | 26 | 6-5 | 283 | Missouri | 2023/UDFA/JAX | 2023/UDFA | 2025 | 0.8M | 0M | 0.8M | 8/28 waved |
| Joe Gaziano | 97 | 27 | 6-4 | 275 | Northwestern | 2020/UDFA/LAC | 2024/UFA/ATL | 2025 | 1.0M | 0M | 1.0M | 8/28 Released |
| Trevis Gipson | 50 | 27 | 6-4 | 268 | Tulsa | 2020/5R/#155/CHI | 2024/UFA/TEN | 2025 | 1.2M | 0.04M | 1.1M | 8/27 Traded→SEA |
| Andre Carter | 97 | 24 | 6-5 | 270 | Indiana | 2024/UDFA/JAX | 2024/UDFA | 2027 | 0.8M | 0M | 0.8M | 7/31 Waived |
| Rasheem Green | 97 | 27 | 6-4 | 275 | USC | 2018/3R/#79/SEA | 2024/UFA/CHI | 2025 | 1.0M | 0M | 1.0M | 8/17 Released |
| Breeland Speaks | 67 | 29 | 6-3 | 285 | Ole Miss | 2018/2R/#46/KC | 2024/SFA | 2025 | 0.9M | 0M | 0.9M | 8/26 Waived |
| Raymond Johnson III | 92 | 26 | 6-3 | 270 | Georgia Southern | 2021/UDFA/NYG | 2024/SFA | 2025 | 0.9M | 0M | 0.9M | 8/26 Waived |
LB (6)
| Player | # | Age | Ht | Wt | College | Entry | From | FA | Cap | Cut | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | CS | |||||||||||
| Foyesade Oluokun | 23 | 29 | 6-2 | 230 | Yale | 2018/6R/#200/ATL | 2022/UFA/ATL | 2028 | 15.8M | 36.0M | -20.3M | |
| Devin Lloyd | 33 | 26 | 6-3 | 235 | Utah | 2022/1R/#27/JAX | 2022/Draft | 2026 | 3.5M | 7.6M | -4.1M | |
| Chad Muma | 48 | 25 | 6-3 | 239 | Wyoming | 2022/3R/#70/JAX | 2022/Draft | 2026 | 1.5M | 0.6M | 0.9M | |
| Ventrell Miller | 51 | 26 | 6-0 | 221 | Florida | 2023/4R/#121/JAX | 2023/Draft | 2027 | 1.0M | 0.6M | 0.4M | |
| Yasir Abdullah | 56 | 24 | 6-1 | 234 | Louisville | 2023/5R/#136/JAX | 2023/Draft | 2027 | 1.0M | 0.27M | 0.73M | |
| Caleb Johnson | 57 | 26 | 6-2 | 220 | Houston Baptist | 2021/UDFA/CHI | 2022/Waiver/CHI | 2025 | 1.4M | 0.5M | 0.9M | 3/13 Re-signed |
| Tanner Muse | 53 | 28 | 6-2 | 230 | Clemson | 2020/3R/#100/LV | 2024/UFA/LAC | 2025 | 1.0M | 0M | 1.0M | 8/28 Released |
| Dequan Jackson | 55 | 23 | 6-1 | 225 | Colorado State | 2023/UDFA/JAX | 2023/UDFA | 2025 | 0.8M | 0M | 0.8M | 5/17 waived |
| Trey Kiser | 53 | 24 | 6-0 | 224 | South Alabama | 2024/UDFA/JAX | 2024/UDFA | 2027 | 0.8M | 0M | 0.8M | 7/31 Waived |
| Ty Summers | 55 | 29 | 6-2 | 235 | TCU | 2019/7R/#226/GB | 2024/UFA/NO | 2025 | 1.0M | 0M | 1.0M | 8/11 Released |
| Andrew Parker Jr. | 58 | 24 | 6-2 | 245 | Appalachian State | 2024/UDFA/JAX | 2024/UDFA | 2027 | 0.8M | 0.2M | 0.6M | 8/26 Waived |
CB (5)
| Player | # | Age | Ht | Wt | College | Entry | From | FA | Cap | Cut | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | CS | |||||||||||
| Tyson Campbell | 32 | 24 | 6-1 | 195 | Georgia | 2021/2R/#33/JAX | 2021/Draft | 2025 | 4.1M | 1.0M | 3.0M | |
| Ronald Darby | 25 | 30 | 5-11 | 193 | FSU | 2015/2R/#50/BUF | 2024/UFA/BAL | 2026 | 3.5M | 5.5M | -2.0M | 3/14 Signed |
| Jarrian Jones | 22 | 23 | 6-0 | 190 | FSU | 2024/3R/#96/JAX | 2024/Draft | 2028 | 1.0M | 0.9M | 0.1M | |
| Deantre Prince | 24 | 24 | 6-0 | 183 | Ole Miss | 2024/5R/#153/JAX | 2024/Draft | 2028 | 0.9M | 0.3M | 0.5M | |
| Montaric Brown | 30 | 25 | 6-0 | 190 | Arkansas | 2022/7R/#222/JAX | 2022/Draft | 2026 | 1.0M | 0.06M | 0.96M | |
| Christian Braswell | 21 | 25 | 5-10 | 181 | Rutgers | 2023/6R/#202/JAX | 2023/Draft | 2027 | 1.0M | 0.6M | 0.4M | 8/28 waived |
| Tre Flowers | 37 | 29 | 6-3 | 200 | Oklahoma State | 2018/5R/#146/SEA | 2024/UFA/ATL | 2025 | 1.0M | 0M | 1.0M | 8/28 Released |
| Erick Hallett II | 40 | 23 | 5-11 | 190 | Pittsburgh | 2023/6R/#208/JAX | 2023/Draft | 2025 | 0.8M | 0M | 0.8M | 8/28 waived |
| Amani Oruwariye | 27 | 28 | 6-1 | 201 | Penn State | 2019/5R/#146/DET | 2023/SFA | 2025 | 0.8M | 0M | 0.8M | 8/28 Released |
| Gregory Junior | 34 | 25 | 6-0 | 190 | Ouachita Baptist | 2022/6R/#197/JAX | 2022/Draft | 2025 | 0.99M | 0M | 0.99M | 8/16 waived |
| Tevaughn Campbell | 29 | 31 | 6-0 | 200 | Rigina | 2015/UDFA/NYJ | 2022/SFA | 2025 | 1.0M | 0M | 1.0M | 8/26 Released |
S (4)
| Player | # | Age | Ht | Wt | College | Entry | From | FA | Cap | Cut | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | CS | |||||||||||
| Andre Cisco | 5 | 24 | 6-0 | 210 | Syracuse | 2021/3R/#65/JAX | 2021/Draft | 2025 | 3.3M | 0.3M | 3.0M | |
| Darnell Savage | 6 | 27 | 5-11 | 198 | Maryland | 2019/1R/#21/GB | 2024/UFA/GB | 2027 | 3.5M | 12.5M | -9.0M | 3/14 Signed |
| Antonio Johnson | 26 | 23 | 6-3 | 195 | Texas A&M | 2023/5R/#160/JAX | 2023/Draft | 2027 | 1.0M | 0.2M | 0.8M | |
| Daniel Thomas | 20 | 26 | 5-10 | 215 | Auburn | 2020/5R/#157/JAX | 2020/Draft | 2026 | 1.7M | 2.0M | -0.3M | 3/9 Extended |
| Andrew Wingard | 42 | 28 | 6-0 | 200 | Wyoming | 2019/UDFA/JAX | 2019/UDFA | 2026 | 3.4M | 2.0M | 1.4M | 8/28 IR |
| Tashaun Gipson | 47 | 34 | 5-11 | 205 | Wyoming | 2012/UDFA/CLE | 2024/UFA/SF | 2025 | 1.0M | 0M | 1.0M | 8/28 Reserve/Suspended |
| Josh Proctor | 43 | 25 | 6-2 | 205 | Ohio State | 2024/UDFA/JAX | 2024/UDFA | 2027 | 0.8M | 0.2M | 0.6M | 8/28 waived |
| Adrian Amos | 34 | 31 | 6-0 | 218 | Penn State | 2015/5R/#142/CHI | 2024/UFA/HOU | 2025 | 1.0M | 0M | 1.0M | 8/28 Released |
| Terrell Edmunds | 45 | 27 | 6-2 | 220 | Virginia Tech | 2020/1R/#28/PIT | 2024/UFA/TEN | 2025 | 1.0M | 0M | 1.0M | 8/28 Released |
ST (3)
| Player | # | Pos | Age | Ht | Wt | College | Entry | From | FA | Cap | Cut | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | CS | ||||||||||||
| Cam Little | 39 | K | 21 | 6-1 | 172 | Arkansas | 2024/6R/#212/JAX | 2024/Draft | 2028 | 0.8M | 0.1M | 0.7M | |
| Logan Cooke | 9 | P | 29 | 6-5 | 230 | Mississippi State | 2018/7R/#247/JAX | 2018/Draft | 2026 | 2.6M | 1.2M | 1.4M | |
| Ross Matiscik | 46 | LS | 28 | 6-0 | 240 | Baylor | 2020/UDFA/JAX | 2020/UDFA | 2027 | 1.2M | 0.3M | 0.9M | All-Pro |
| Riley Patterson | 38 | K | 26 | 6-0 | 190 | Memphis | 2021/UDFA/MIN | 2024/SFA | 2025 | 1.1M | 0M | 1.1M | 7/30 Waived |
| Joey Slye | K | 28 | 5-11 | 213 | Virginia Tech | 2019/UDFA/NYG | 2024/UFA/WAS | 2025 | 1.2M | 0.03M | 1.1M | 4/30 Released | |